La liste/mémo à garder dans ses favoris et à consulter avant de plonger dans les Archives Départementales
©️Pixabay
Difficile de vous y retrouver dans le cadre de classement des Archives Départementales ? Gardez ce mémo tout près lors de vos recherches dans les papiers anciens.
Ce cadre de classement est commun à tous les départements. Cependant, les numéros de sous-séries peuvent parfois varier. Certaines séries peuvent ne pas se retrouver dans certains dépôts.
Série | Sous-Série | Fonds | |
Séries anciennes (avant 1790) | |||
A | Actes de pouvoir souverain et domaine public | Textes législatifs (collection d'édits, lettres patentes, ordonnances, arrêts du Conseil d’Etat, du Parlement, de la Cour des Aides, de la Chambre des Comptes et des Conseils supérieurs) ; Domaine royal (apanages et seigneuries) | |
B | Cours et juridictions | Tutelles et curatelles, Cours souveraines (Parlement, Chambre des comptes, Cour des aides, conseil ducal et chancellerie), Juridictions royales (bailliage ou sénéchaussée, siège présidial, vicomtés, sergenteries), juridictions seigneuriales (hautes justices, justices municipales), Juridictions spécialisées (maîtrise des eaux et forêts, traites et gabelles, maréchaussées, amirauté, traites foraines et romaines, greniers à se). | |
C | Administrations provinciales | intendance, subdélégations, élections et autres divisions administratives financières, bureaux des fiances, états provinciaux et assemblées provinciales, principautés, régence, chambre de commerce ; contrôle des actes. | |
D | Instruction publique, sciences et arts | universités, facultés, collèges, sociétés académiques (comptes, quittances, donations, testaments et baux, gestion des revenus des établissements, palmarès des écoles, listes des élèves) | |
E | Féodalité, communes, bourgeoisie, familles | titres féodaux ; titres de familles ; communes et municipalités ; corporation d'arts et métiers ; confrérie et sociétés laïques. | |
F | Fonds divers se rattachant aux archives civiles | ||
G | Clergé séculier | archevêchés ; chapitre métropolitains ; officialités et autres juridictions relevant des archevêchés ; Évêchés ; chapitre épiscopaux ; officialités épiscopales et autres juridictions relevant des évêchés ; séminaires ; églises collégiales ; églises paroissiales et leurs fabriques ; bénéfices, chapelles, aumôneries ... | |
H | Clergé régulier | ordres religieux d’hommes (prieurés conventuel, cure et simple), de femmes (abbayes, congrégations, couvents, monastères, prieurés), militaires religieux (commanderies) ; hospices et maladreries (hôpitaux). | |
I | Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques | ||
1 I | Fragments de manuscrits latin | ||
2 I | Fragments de manuscrits français | ||
Séries révolutionnaires et modernes (1790-1940) | |||
K | Lois, ordonnances, arrêtés | ||
1 K | Bulletin des lois, Collection Baudouin, Collection du Louvre | ||
2 K | Moniteur universel, Journal officiel | ||
3 K | Recueil des actes administratifs de la préfecture et Bulletin d'information des maires | ||
4 K | arrêtés du préfet | ||
5 K | conseil de préfecture et conseil interdépartemental de préfecture | ||
L | Administrations et tribunaux de la période révolutionnaire 1790-1800 | ||
L | Fonds du département | Conseil, directoire et procureur syndic (affaires militaires, agriculture, bois et forêts, cultes, divertissement, élections, justice, police, populatiion, social, travaux publics) | |
1 L | Supplément au fonds du département | ||
2 L | Fonds des districts anciens | Répartition des impôts, vente des biens nationaux | |
3 L | Fonds des municipalités de cantons | Jusqu’en 1799 | |
4 L | Fonds des sociétés populaires et des comités de surveillance | Certificat de civisme, correspondances, enregistrement des lois, passeport, pétitions, registres des délibérations | |
5 L | Fonds des juridictions | Justices de paix, tribunaux des districts, tribunal criminel du département, tribunal de commerce | |
M | Administration générale et économie | ||
1 M | administration générale du département, cabinet d préfet | Affaires politiques, circonscriptions territoriales, correspondance de la Préfecture, distinctions honorifiques, réglementation, sinistres et calamités publiques, secours | |
2 M | personnel de la préfecture | ||
3 M | plébiscites et élections | ||
4 M | police | Organisation du personnel, personnel, rapport de police, sureté générale, faits divers, | |
5 M | santé publique et hygiène | Généralités, personnel médical et para-médical, enseignement médical | |
6 M | population, affaires économiques et statistiques | ||
7 M | agriculture et eaux et forêts | Organisation et personnel de l’administration forestière | |
8 M | commerce et tourisme | ||
9 M | industrie | ||
10 M | travail et main-d'œuvre | ||
N | Administration et comptabilité départementales | ||
1 N | conseil général du département et commission départementale | ||
2 N | conseils d'arrondissement | ||
3 N | comptabilité générale du département | ||
4 N | immeubles et bâtiments départementaux, mobilier départemental, service départemental d'architecture | ||
5 N | caisse départementale des retraites | ||
O | Administration et comptabilité communales | ||
1 O | généralités et affaires intercommunales | ||
2 O | dossiers d'administration communale | ||
3 O | voirie communale et urbaine | ||
4 O | dons et legs | ||
P | Finances. Cadastre. Postes | ||
1 P | trésor public et comptabilité générale | ||
2 P | contributions directes | ||
3 P | cadastre et remembrement | Classement des Cadastres, cadastre napoléonien, fonds des services du cadastre, atlas, esquisses et plans | |
4 P | contributions indirectes et monopoles d’Etat | Impôts sur les produits de consommation, impôts pour des services particuliers, fraudes, monopoles d’Etat, taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées | |
5 P | douanes | Organisation, activités et comptabilité, personnel, rayon des douanes, importations et exportations, tolérances en zone frontière, levée des prohibitions, contrebande | |
6 P | postes et télécommunications | Postes, télégraphes | |
Q | Domaines. Enregistrement. Hypothèques | ||
1 Q | domaines et biens nationaux | Affaires générales, vente des biens nationaux, administration du séquestre des biens | |
2 Q | domaine postérieur à la Révolution française | ||
3 Q | enregistrement et timbre | ||
4 Q | hypothèques | ||
R | Affaires militaires, organismes de temps de guerre | ||
1 R | préparation militaire et recrutement de l'armée | Recrutement pour la Période de l’an VIII à 1817, recrutement pour la période de 1818 à 1870, écoles militaires | |
2 R | organisation de l'armée | ||
3 R | anciens combattants et victimes de guerre | ||
4 R | garde nationale et autres corps spéciaux | ||
5 R | gendarmerie | ||
6 R | sapeurs-pompiers | ||
7 R | marine et garde-côtes | ||
8 R | occupation de la France par les armées ennemies | ||
9 R | prisonniers de guerre ennemis | ||
10 R | organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale | ||
S | Travaux publics et transports | ||
1 S | ponts-et-chaussées | ||
2 S | routes ou grandes voirie, circulation et transports routiers | ||
3 S | navigation intérieure, fleuves, lacs et canaux | ||
4 S | mer, ports et transports maritimes | ||
5 S | chemins de fer | ||
6 S | transports aériens et météorologie | ||
7 S | service hydraulique et associations syndicales autorisées | ||
8 S | mines et énergie | ||
T | Enseignement général. Affaires culturelles. Sports | ||
1 T | enseignement général | ||
2 T | imprimerie, librairie et presse | ||
3 T | archives | ||
4 T | affaires culturelles | ||
5 T | sports | ||
6 T | radiodiffusion | ||
U | Justice | ||
1 U | fonds de la préfecture | ||
2 U | cours d'appel et cours d'assises | ||
3 U | tribunaux de première instance | ||
4 U | justices de paix et tribunaux de simple police | ||
5 U | juridictions prud'homales | ||
6 U | tribunaux de commerce | ||
7 U | juridictions d'exception | ||
8 U | officiers publics et ministériels | ||
V | Cultes | ||
1 V | clergé catholique séculier | ||
2 V | organisation et police du culte catholique | ||
3 V | immeubles et bâtiments diocésains | ||
4 V | immeubles et bâtiments paroissiaux | ||
5 V | fabriques | ||
6 V | clergé catholique régulier | ||
7 V | cultes non catholique | ||
8 V | relations avec les associations cultuelles créées en application de la loi du 9 décembre 1905 | ||
X | Assistance et prévoyance sociale | ||
1 X | administration hospitalière | ||
2 X | bureaux de bienfaisance et d'assistance | ||
3 X | assistance sociale | ||
4 X | prévoyance sociale | ||
5 X | assurances sociales | ||
Y | Établissements pénitentiaires | ||
1 Y | fonds de la préfecture | ||
2 Y | fonds des établissements pénitentiaires | ||
Z | Sous-préfectures | Une sous-série pour chaque sous-préfecture du département. | |
Archives postérieures au 10 juillet 1940 | |||
W | Archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 | Entrées par voie ordinaire (hors état civil, officiers publics et ministériels, établissements hospitaliers). | |
Toutes périodes | |||
E | Minutier des notaires et état civil | ||
1 E | Archives notariales | Minutes notariales (contrats de mariage, testaments, actes de ventes divers, contrats d’apprentissage, mise en possession de chapelles et d’églises, accords entre particuliers) | |
2 E | Registres paroissiaux et d'Etat Civil | ||
3 E | Archives des communes | ||
4 E | Double des registres paroissiaux et des registres d’état civil | ||
E-dépôt | Archives communales déposées | ||
H-dépôt | Établissements hospitaliers | ||
ETP | Établissements et organismes publics | Organismes consulaires, entreprises publiques, manufacture de tabac, grands établissement d'enseignement supérieur | |
Archives d’origine privée | |||
J | Archives d’origine privée | Entrées par voie d’achat, don, legs ou dépôt sauf documents figurés, sonores et audiovisuels | |
1 J | pièces isolées et petits fonds | ||
2 J | fonds et collections | ||
Fi | Documents figurés | Cartes et plans, dessins, gravures, estampes, lithographie, photographie, affiches | |
AV | Documents sonores et audiovisuels |
Bonnes recherches !