Proposition (non exhaustive!) des nombreuses abréviations généalogiques
Cette liste vous sera utile lors de vos découvertes généalogiques et parcours de registres en registres.
Gardez cette liste dans vos favoris et gagnez ainsi un temps précieux lors du déchiffrage des actes.
Vous pouvez également nous partager des abréviations et sigles qui n'apparaitraient pas dans cette liste !
DANS LES ACTES | DATES | |||
° ou * | Naissance | ca ou ~ | Vers ou environ | |
ö | Né et baptisé | /1895 ou < 1895 | Avant 1895 | |
(o) | Naissance illégitime | 1895/ ou > 1895 | Après 1895 | |
°+ | Mort né | !1895 ou fl.1895 | Cité en 1895 | |
b ou bapt. | Baptême | p.ê. ou ? | peut-être ou douteux | |
n | Parents inconnus | av | Avant | |
NN | Enfant non dénommé | ap | Après | |
N | Enfant naturel | Jer | Janvier | |
x ou oo | Mariage | Fer | Février | |
ép | Épouse (épouser) | Jet | Juillet | |
xR | Mariage religieux | 7bre | Septembre | |
xC | Mariage civil | 8bre | Octobre | |
x= | Maritalement | 9bre | Novembre | |
xx, xxx ou x2, x3 | Remariages 2 ou 3 | 10bre ou Xbre | Décembre | |
Px ou PX | Promesse de mariage | VD ou VEND | Vendémiaire | |
p.c. | Par contrat | BR ou BRUM | Brumaire | |
cm | Contrat de mariage | FR ou FRIM | Frimaire | |
civ | Civil, civilement | NI ou NIVO | Nivôse | |
s.a. ou sa | Sans alliance | PL ou PLUV | Pluviôse | |
s.a.a. | Sans alliance actuelle | VT ou VENT | Ventôse | |
sc | Sans contrat | GR ou GERM | Germinal | |
& ou o/o ou Ul. | Union libre | FR ou FLOR | Floréal | |
-x- | Union illégitime | PR ou PRAI | Prairial | |
)x( ou x( | Mariage dissous par l'Eglise | MS ou MESS | Messidor | |
)( ou div | Divorce | TR ou THER | Thermidor | |
+ | Décès | FT ou FRUC | Fructidor | |
(+) | Inhumation | |||
s | Sépulture | LIENS FAMILIAUX | ||
ETP | Enterré en terre profane | fam | Famille | |
2 épées en X | Mort au combat | P | Père | |
obs. | Obsèques | M | Mère | |
+dep | Mort en déportation | fa ou fa : | Fille de | |
+jud. | Décès judiciaire | fs ou f ou f : | Fils de | |
+église | Inhumé dans l'église | fr | Frère | |
s.p ou sp | Sans postérité | so | Sœur | |
d.p. | Dont postérité | Gémini | Jumeau | |
d.p.f. | Dont postérité féminine | op ou tp | Oncle / tante paternel(le) | |
d.p.m. | Dont postérité masculine | om ou tm | Oncle / tante maternel(le) | |
d.p.m.f. | Dont postérité masculine et féminine | onc | Oncle | |
post | Postérité | cg | Cousin germain | |
pa | Postérité adultérine | cig | Cousin issu de germain | |
disp. | Disparition | cous | Cousin | |
Sg | Signature | p ou par | Parrain | |
nsp | Ne signe pas | m ou mar | Marraine | |
viv | Vivant | fl | Filleul | |
vf | Veuf | fle | Filleule | |
vve | Veuve | épx | Epoux | |
def ou feu | Défunt(e) | épse | Epouse | |
cél. | Célibataire | f° ou fe ou fme | Femme | |
mn | Garçon mineur | A.Cjt | Ancien conjoint | |
mne | Fille mineure | gnd | Gendre | |
adopt. | Enfant adopté | bem | Belle-mère | |
reconn. | Reconnaissance | bop | Beau-père | |
d | Dit | bof | Beau-frère | |
dud | Du dit | b-fs | Beau fils | |
Lad, Ladte | La dite | b-fa | Belle fille | |
Led | Le dit | pet-fa ou pfa | Petite-fille | |
Soubzne, Soussnés | Soussignés | pet-fs ou pfs | Petit-fils | |
N | Non nommé ou inconnu | aïeul(e) | Grands-parents | |
Sx | Sexe | bisaïeul(e) | Arrières-grands-parents | |
T : | Témoin(s) | trisaïeul(e) | Arrières-arrières-grand-parents | |
(T:) | Pas de témoin | quadrisaïeul(e) | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |
de _ & _ | Parents non cités dans l'acte | asc | Ascendant ou ascendance | |
Pnt | Présent | desc | Descendant ou descendance | |
Pnce | Présence | agn | Agnatique | |
rect. | Rectification | cogn | Cognatique | |
! | Cité | |||
c. | Cité le | METIERS | ||
anc. | Ancien | Adcat ou adat | Avocat | |
gd | Grand | adj. | Adjoint | |
Coners | Conseillers | |||
LIEU DE VIE | Cult | Cultivateur | ||
arr. | Arrondissement | Journ | Journalier | |
cne | Commune | lab. | Laboureur | |
dcp | De cette paroisse | man. | Manœuvrier | |
Demt | Demeurant | Me ou M° | Maître | |
dept ou dpt | Département | Md | Marchand | |
dioc. | Diocèse | not. ou N° ou note | Notaire | |
distr. | District | Pdt | Président | |
domle | Domicile | proc. | Procureur | |
Hans | Habitants | secr. | Secrétaire | |
hbt ou habt | Habitant | vic. | Vicaire | |
L | Lieu | tdt. | Travailleur de terre | |
orig | Origine ou originaire de | Tiss | Tisserand | |
quart. | Quartier | Trav | Travailleur | |
res | Résidence | Tr Toile | Tisseur | |
y | Même lieu que l'acte précédent | |||
NOBLESSE | ||||
MILITAIRE ET DECORATIONS | bgs | Bourgeois | ||
arm. | Armes, armoiries | Bon / Bonne | Baron / Baronne | |
Cap. | Capitaine | Cte / Ctesse | Comte / Comtesse | |
Cav. | Cavalerie | hF | Honnête Femme | |
Cdt | Commandant | hf | Honnête fille | |
C.G. | Croix de Guerre | HF | Honnorable Femme | |
Ch. ou Chev. | Chevalier | hg | Honnête garçon | |
Cnl | Colonel | HGs | Honorables gens | |
CO | Commandeur | HH | Honnroable Homme | |
Éc. ou eyr | Ecuyer | hH | Honnête Homme | |
Gal | Général | HPs | Honnorables personnes | |
Gaux | Généraux | Mgr | Monseigneur | |
GC | Grand croix | Mis / Mise | Marquis / Marquise | |
GO | Grand officier | n.h. | Noble homme | |
Gouv. | Gouverneur | Pce / Pcesse | Prince / Princesse | |
hon. | Honneur, honoraire | S.A. | Son altesse | |
L.H. | Légion d'Honneur | S.A.I. | Son altesse impériale | |
Lt | Lieutenant | S.A.R. | Son altesse royale | |
Mal | Maréchal | S.A.S. | Son altesse sérénissime | |
MM | médaille militaire | Sgr | Seigneur | |
MR | Médaille de la résistance | Sgrie | Seigneurie | |
Off. ou O | Officier | Sr | Sieur | |
ONM | Ordre national du Mérite | S.M. | Sa Majesté | |
Vte / Vtesse | Vicomte / Vicomtesse | |||
RELIGION | ||||
ECR | Eglise Catholique Romaine | PRENOMS | ||
ECAR | Eglise Catholique Apostolique Romaine | Ae | Anne | |
ecclés. | Ecclésiastique | Adde | Adélaïde | |
ev. Evangelisch | Religion protestante luthérienne en région germanophone | Aden | Adrien | |
F. | Frère | Adrne | Adrienne | |
N.D. | Notre Dame | Agthe | Agathe | |
P. | Père | Alexdr, Alexdre, Alexre | Alexandre | |
Parr | Parroisse | Angque | Angélique | |
Pbre | Prêtre | Andé, Aé | André | |
R.P. | Révérend Père | Ant(n)e | Antoine | |
R.P.J. | Révérend Père jésuite | Anttte | Antoinette | |
R.P.R. | Religion Prétendue Réformée (protestantisme) | Augn, Augin | Augustin | |
rel.cat. | Religion catholique | Augne | Augustine | |
rel. isr. | Religion israélite | Bin | Benjamin | |
rel. mus. | Religion musulmane | Bt, Bst, Bct | Benoît ou Benoist ou Benoict | |
rel. ort. | Religion orthodoxe | Bte, Bste, Bcte | Benoîte ou Benoiste ou Benoicte | |
rel.prot. | Religion protestante | Bte | Baptiste | |
S.Em. | Son Eminence | Bonavre | Bonaventure | |
S. Exc ou S.E. | Son Excellence | Cathne | Catherine | |
S.S. | Sa Sainteté | Ches | Charles | |
Sacmt | Sacrement | Chotte | Charlotte | |
St | Saint | Chphe | Christophe | |
Ste | Sainte | Clde | Claude | |
Xpienté | Chrétienté | Cldine | Claudine | |
Constt | Constant | |||
ACTES NOTARIES | Dque | Dominique | ||
Acor | Accord | Dré | Désiré | |
Ach | Achat | Edrd, Edord, Edrd | Edouard | |
Acq | Acquêt | Elish | Elisabeth | |
Affes | Affaires | Emmel | Emmanuel | |
Arco | Arrêt de comptes | Etne | Etienne | |
Appr | Apprentissage | Euge, Eug° | Eugène | |
Arr | Arrentement | Eugie | Eugènie | |
Bail | Bail | Ferdd | Ferdinand | |
Bn | Bien | Flore, Florce | Florence | |
Char | Chargement | Flort | Florent | |
Cess | Cession | F, Fois | François | |
Cod | Codicile | Fe, Foise | Françoise | |
Col | Collocation | Francisue, Francisue | Francisque | |
Comp | Compromis | Fredic | Frédéric | |
Conc | Concession | Fredque | Frédérique | |
Conf | Confirmation | Gabelle | Gabrielle | |
Conv | Convention | Gaspd | Gaspard | |
CM | Contrat de Mariage | Genve | Geneviève | |
Cur | Curatelle | Gmaine | Germaine | |
Déch | Décharge | Gme | Gérôme | |
Décl | Déclaration | Guillme | Guillaume | |
DGr | Déclaration Grossesse | Hry | Henry | |
Del | Delaissement | Hippte | Hippolyte | |
Dep | Département | hythe, hiathe | Hyacinthe | |
Det | Dettes | Jes | Jacques | |
Ech | Echange | Jacqette | Jacquette | |
Enq | Enquête | JB, Jn. Bte. | Jean Baptiste | |
Ext | Extrait | J, Jn | Jean | |
hu | Héritier universel | Je, J° | Jeanne | |
In | Investiture | Jo, Jph, Jh | Joseph | |
Inv | Inventaire | Jhe | Josèphe | |
iad | Inventaire après décès | Laurt | Laurent | |
Jugemt | Jugement | Lis, Ls | Louis | |
Lic | Licitation | Lse | Louise | |
Lit | Litige | M, Mie, Me | Marie | |
Liq | Liquidation | Mi | Michel | |
Mep | Mise en possession | Mie | Michelle | |
Mic | Microist | Mte , Margte | Marguerite | |
Nom | Nomination | Magdne | Magdelaine | |
Obl | Obligation | Mtin | Martin | |
Part | Partage | Maxlienne | Maximilienne | |
PD | Partage et Division | Napon, Napeon | Napoléon | |
Pach | Pache | Nas | Nicolas | |
PM | Promesse de Mariage | Phbert | Philibert | |
Pens | Pension | Phberte | Philiberte | |
Proc | Procuration | Phil, Phe | Philippe | |
Prol | Prolongation | P, Pre | Pierre | |
Prom | Promotion | Pette | Pierrette | |
Prot | Protestation | Thse | Thérèse | |
Q | Quittance | Thas | Thomas | |
Rat | Rattification | Virgie | Virginie | |
Rap | Rapport | Vor | Victor | |
RCM | Résiliation CM | Voire | Victoire | |
Rec | Reconnaissance | Vine | Victorine | |
Rem | Rémission | Woc | Winoc | |
Rent | Rente | Xphe | Christophe | |
Rep | Reprise | |||
Res | Résilliation | |||
Rev | Révision | ARCHIVES | ||
Revo | Révocation | A.C. | Archives communales | |
Sent | Sentence | A.D. | Archives départementales | |
Sep | Séparation | AG | Archives du greffe | |
Som | Sommation | AH | Archives hospitalières | |
ssp | Sous seing privé | A.M. | Archives municipales | |
Suc | Succession | A.N. | Archives nationales | |
test ou ttt | Testament | AT | Archives notariales | |
TR | Testament réciproque | Acad. | Académie | |
Tran | Transaction | arch. | Archives | |
Trai | Traité | B.M.S. | Baptêmes, Mariages, Sépultures (registres paroissiaux) | |
Tut | Tutelle | B.N. | Bibliothèque Nationale | |
Vte | Vente | BCAAM | Bureau central des Archives Administratives Militaires (Pau) | |
bibl. | Bibliothèque | |||
E.-c ou EC | Etat-civil | |||
fds | Fonds (d'archives) | |||
R.C. | Registres de catholicité | |||
R.P. | Registres paroissiaux | |||
REC | Registres d’Etat Civil | |||
SHA | Service Historique des Armées |
Sources :
https://cris23.fr/abreviations.htm
http://yamachiche.ca/toponymie/genealogie/chronique_6_abreviations.html
https://www.histoire-genealogie.com/Les-sigles-et-abreviations
http://www.patro.com/question/vocabulaire.htm
http://www.geneoweb.org/Abreviations
http://www.geneafrance.org/rubrique.php?page=abrev
http://www.guide-genealogie.com/guide/abreviation.html
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Abréviations_en_généalogie
http://www.jeanlouis-garret.fr/Abreviations.htm
https://fr.geneawiki.com/index.php/Symboles_de_généalogie
https://histogen81.fr/histogen/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=136
https://syt58.fr/genealogie/abreviations.php
https://www.genea26provence.com/spip.php?article346